Six York County Restaurants Receive B Ratings in July Food Inspections

YORK COUNTY, S.C. — The South Carolina Department of Agriculture conducted 201 restaurant inspections across York County during July 2025. While most establishments received an “A” rating, six restaurants were issued a “B” following routine or follow-up inspections.
Health inspectors evaluate restaurants on food safety practices, cleanliness, temperature controls, and pest management. A “B” rating indicates that a business had notable violations that require corrective action but did not warrant temporary closure.
Restaurants Receiving “B” Ratings in July 2025:
- Chex Grill and Wings
1912 Mt. Gallant Rd, Rock Hill
Inspection Date: July 14
Violations included improper hot and cold food holding temperatures, lack of date markings, a blocked handwashing sink, and pesticide storage near food items. This location received an “A” rating on its follow-up inspection ten days later. - Lesslie Food Shop
2700 Lesslie Hwy, Rock Hill
Inspection Date: July 29
Consecutive violations included improper food storage temperatures, pest presence, and improper food separation. A follow-up inspection has not yet been conducted. - Poppyseed Kitchen LLC
485 Tom Hall St, Fort Mill
Inspection Date: July 3
Inspectors cited cold storage issues, uncovered employee beverages, pest activity, and raw eggs stored over ready-to-eat foods. The restaurant was upgraded to an “A” after a follow-up inspection on July 9. - Rey Azteca
719 E. Liberty St, York
Inspection Date: July 9 (Follow-Up)
Continued cold storage violations were noted during the follow-up inspection, along with improper thawing and pest control concerns. The restaurant earned an “A” following a second follow-up on July 17. - Sonic Drive-In (York)
1560 Alexander Love Hwy, York
Inspection Date: July 9
Inspectors found improperly held food, pest activity, and contaminated items. These issues were resolved before a follow-up visit on July 17, where the facility received an “A” rating. - Sharon Grill
3718 York St, Sharon
Inspection Date: July 17
Violations included raw meat stored over cooked food, pest presence, and improper chemical storage. A follow-up inspection has not yet been completed.
Follow-Up Inspections
Four of the six establishments—Chex Grill and Wings, Poppyseed Kitchen, Rey Azteca, and Sonic Drive-In—received an “A” rating after addressing cited violations. Sharon Grill and Lesslie Food Shop are still awaiting follow-up inspections, which are expected to take place within the standard timeframe set by state regulations.
Residents can view full inspection reports at agriculture.sc.gov or by contacting the South Carolina Department of Agriculture.
Sources:
- South Carolina Department of Agriculture Retail Food Establishment Inspection Reports, July 2025.
365 C STORE | 208 GATEWAY FARM RD | CLOVER | A | 7/3/2025 | Follow Up | |
MySausageBuddy LLC | 15320 Jade street | Charlotte | A | 7/1/2025 | Follow Up | |
ARBY’S #8602 | 511 NAUTICAL DR | CLOVER | A | 7/26/2025 | Routine | |
CLOVER DONUTS | 301 S MAIN ST | CLOVER | A | 7/18/2025 | Routine | |
CLOVER DONUTS | 301 S MAIN ST | CLOVER | A | 7/25/2025 | Follow Up | |
DIXIE DINER | 1827 HIGHWAY 321 N | CLOVER | A | 7/15/2025 | Follow Up | |
DIXIE DINER | 1827 HIGHWAY 321 N | CLOVER | A | 7/7/2025 | Routine | |
GARY’S PLACE | 2048 HWY 557 | CLOVER | A | 7/25/2025 | Routine | |
GO THAI FUSION | 125 EVERGREEN RD SUITE 102 | CLOVER | A | 7/25/2025 | Routine | |
Hissho Sushi @ Food Lion #1393 | 5233 Hwy 557 | Clover | A | 7/26/2025 | Routine | |
IT’S WORTH IT FOOD TRUCK | 105 N Main St | Clover | A | 7/21/2025 | Follow Up | |
KFC/TACO BELL | 958 BETHEL ST | CLOVER | A | 7/26/2025 | Routine | |
LOCAL MARKET #2 | 2170 HWY 321 N | CLOVER | A | 7/15/2025 | Routine | |
LOCAL MARKET #2 | 2170 HWY 321 N | CLOVER | A | 7/23/2025 | Follow Up | |
Milk Train Creamery | 725 Bethel Street | Clover | A | 7/17/2025 | COMPL | |
NICHOLS FOOD STORE INC | 1510 HWY 55 EAST | CLOVER | A | 7/11/2025 | Follow Up | |
NICHOLS FOOD STORE INC | 1510 HWY 55 EAST | CLOVER | A | 7/3/2025 | Routine | |
PIZZA MAN & GAMES | 107 BETHEL ST | CLOVER | A | 7/21/2025 | Routine | |
ROUTE 55 COUNTRY STORE &GRILL | 1791 HIGHWAY 55 W | CLOVER | A | 7/10/2025 | Routine | |
ROUTE 55 COUNTRY STORE &GRILL | 1791 HIGHWAY 55 W | CLOVER | A | 7/17/2025 | Follow Up | |
VICTORIA’S DINER | 102 N MAIN ST | CLOVER | A | 7/21/2025 | Routine | |
VICTORIA’S DINER | 102 N MAIN ST | CLOVER | A | 7/31/2025 | Follow Up | |
WAFFLE HOUSE #1957 | 5013 CHARLOTTE HIGHWAY | CLOVER | A | 7/2/2025 | Follow Up | |
WENDY’S #49 | 5188 CHARLOTTE HIGHWAY | CLOVER | A | 7/9/2025 | Routine | |
ADAM’S MART | 802 GOLD HILL RD | FORT MILL | A | 7/24/2025 | Follow Up | |
ADAM’S MART | 802 GOLD HILL RD | FORT MILL | A | 7/14/2025 | Routine | |
AFC SUSHI @ HARRIS TEETER 82 | 1750 HWY 160 WEST | FORT MILL | A | 7/7/2025 | Routine | |
CARMELLA’S PIZZA GRILL | 3150 U.S. 21 #110 | FORT MILL | A | 7/29/2025 | Routine | |
CAROLINA ALE HOUSE | 1342 BROADCLOTH STREET | FORT MILL | A | 7/14/2025 | Follow Up | |
CAROLINA ALE HOUSE | 1342 BROADCLOTH STREET | FORT MILL | A | 7/7/2025 | Routine | |
CAROLINA BBQ AND CATERING | 117 BANKSRIDGE RD. | FORT MILL | A | 7/15/2025 | Routine | |
COMFORT INN CAROWINDS | 3725 AVE OF THE CAROLINAS | FORT MILL | A | 7/28/2025 | Routine | |
COZY CORNER DELI | 3674 HWY 51 N STE 102 | FORT MILL | A | 7/18/2025 | Follow Up | |
COZY CORNER DELI | 3674 HWY 51 N STE 102 | FORT MILL | A | 7/12/2025 | Routine | |
CRUMBL COOKIES | 2435 HWY 160 SUITE 108 | FORT MILL | A | 7/8/2025 | Routine | |
CRUMBL COOKIES | 2435 HWY 160 SUITE 108 | FORT MILL | A | 7/16/2025 | Follow Up | |
DOBYS BRIDGE MART | 1448 N. DOBYS BRIDGE RD | FORT MILL | A | 7/25/2025 | Follow Up | |
DOBYS BRIDGE MART | 1448 N. DOBYS BRIDGE RD | FORT MILL | A | 7/19/2025 | Routine | |
DUNKIN DONUTS | 1014 WILSON BUSINESS PARKWAY | FORT MILL | A | 7/24/2025 | Routine | |
Edible Arrangements | 2147 W. HIGHWAY 160 Suite 102 | Fort Mill | A | 7/31/2025 | Routine | |
EL CANEY DE CHARLOTTE LLC | 3555 CENTRE CIRCLE | FORT MILL | A | 7/1/2025 | Routine | |
FAVI CAKES | 3555 CENTRE CIR | FORT MILL | A | 7/3/2025 | Routine | |
FLIPPED FOOD TRUCK | 3555 CENTRE CIR | FORT MILL | A | 7/1/2025 | Routine | |
FM EATERY | 217 MAIN ST | FORT MILL | A | 7/23/2025 | Routine | |
GATEWAY CAFE | 2570 LAKE HAIGLER DRIVE | FORT MILL | A | 7/14/2025 | Routine | |
Greenway Catering | 288 Dairy Barn Lane | Fort Mill | A | 7/14/2025 | Routine | |
HAPPY TREATS LLC | 3555 CENTRE CIRCLE | FORT MILL | A | 7/1/2025 | Routine | |
HARDEES | 875 GOLD HILL RD. | FORT MILL | A | 7/10/2025 | Follow Up | |
HARDEES | 875 GOLD HILL RD. | FORT MILL | A | 7/3/2025 | Routine | |
HARRIS TEETER #82 DELI | 1750 HWY 160 WEST | FORT MILL | A | 7/7/2025 | Routine | |
HOBO’S | 213 MAIN ST | FORT MILL | A | 7/23/2025 | Routine | |
Js Fish Tacos at the Print Shop | 113 Railroad Ave | Fort Mill | A | 7/2/2025 | COMPL | |
KING OF FIRE # 6 | 3555 A CIRCLE CIRCLE | FORT MILL | A | 7/1/2025 | Follow Up | |
Krave Hub | 3555A Centre Circle | Fort Mill | A | 7/1/2025 | Routine | |
LOS AZTECAS | 741 CROSSROADS PLAZA | FORT MILL | A | 7/28/2025 | Routine | |
MCDONALD’S #34129 | 3490 HIGHWAY 21 | FORT MILL | A | 7/7/2025 | Routine | |
NARROWAY PRODUCTIONS | 3327 HWY 51 BY PASS | FORT MILL | A | 7/9/2025 | Routine | |
PANCHITO’S MEXICAN GRILL | 3695 FOOTHILLS WAY | FORT MILL | A | 7/2/2025 | Follow Up | |
POPPYSEED KITCHEN LLC | 485 TOM HALL ST SUITE 103 | FORT MILL | A | 7/9/2025 | Follow Up | |
POPPYSEED KITCHEN LLC | 485 TOM HALL ST SUITE 103 | FORT MILL | B | 7/3/2025 | Routine | |
Queen City LunchBox | 3555 Centre Cir | Fort Mill | A | 7/29/2025 | Routine | |
SCHAEFFLER | 308 SPINGHILL FARM ROAD | FORT MILL | A | 7/30/2025 | Routine | |
SLEEP INN | 3540 LAKEMONT BLVD | FORT MILL | A | 7/31/2025 | Routine | |
SMASHBURGER | 1329 BROADCLOTH ST, STE 101 | FORT MILL | A | 7/31/2025 | Routine | |
STARBUCKS @HARRIS TEETER#82 | 1750 HWY 160 W | FORT MILL | A | 7/7/2025 | Routine | |
SUPER CHIX | 801 BRAYDEN PARKWAY SUITE 101 | FORT MILL | A | 7/14/2025 | Routine | |
Tega Cay Dairy Queen | 2524 HWY 160 W. | Fort Mill | A | 7/2/2025 | Follow Up | |
THE SOUTHERN OLIVE LLC | 940 MARKET ST STE 116 | FORT MILL | A | 7/2/2025 | Follow Up | |
VICTOR’S CAFE | 3674 HWY 51 | FORT MILL | A | 7/12/2025 | Routine | |
VICTOR’S CAFE | 3674 HWY 51 | FORT MILL | A | 7/18/2025 | Follow Up | |
WHITAKER’S | 215 MAIN ST | FORT MILL | A | 7/23/2025 | Routine | |
CHRISTOPHER’S BAR & GRILL | 1500 VILLAGE HARBOR DRIVE | LAKE WYLIE | A | 7/24/2025 | Routine | |
FOOD LION #1393 DELI | 5233 HWY 557 | LAKE WYLIE | A | 7/26/2025 | Routine | |
FOOD LION #1393 MARKET | 5233 HWY 557 | LAKE WYLIE | A | 7/26/2025 | Routine | |
JERSEY MIKES SUBS | 604 NAUTICLA DRIVE | LAKE WYLIE | A | 7/8/2025 | Follow Up | |
JERSEY MIKES SUBS | 604 NAUTICLA DRIVE | LAKE WYLIE | A | 7/2/2025 | Routine | |
A&W | 4875 old York rd | Rock hill | A | 7/30/2025 | Follow Up | |
A&W | 4875 old York rd | Rock hill | A | 7/21/2025 | Routine | |
AAA FRESH FOODS LLC | 239 Albright Rd, | Rock Hill | A | 7/16/2025 | Routine | |
AAA FRESH FOODS LLC | 239 Albright Rd, | Rock Hill | A | 7/25/2025 | Follow Up | |
ANOTHER BROKEN EGG | 500 CHERRY RD SUITE 101 | ROCK HILL | A | 7/16/2025 | Routine | |
ANOTHER BROKEN EGG | 500 CHERRY RD SUITE 101 | ROCK HILL | A | 7/25/2025 | Follow Up | |
BIG WOK II | 1912 MT. GALLANT RD | ROCK HILL | A | 7/24/2025 | Follow Up | |
BIG WOK II | 1912 MT. GALLANT RD | ROCK HILL | A | 7/14/2025 | Routine | |
BURGER KING #681 | 1371 SALUDA ST. | ROCK HILL | A | 7/30/2025 | Follow Up | |
BURGER KING #681 | 1371 SALUDA ST. | ROCK HILL | A | 7/21/2025 | Routine | |
CHANDLER PLACE | 745 DILWORTH LANE | ROCK HILL | A | 7/24/2025 | Routine | |
CHARANDA | 2260 CROSSPOINTE DR | ROCK HILL | A | 7/11/2025 | Follow Up | |
CHARANDA | 2260 CROSSPOINTE DR | ROCK HILL | A | 7/2/2025 | Routine | |
CHARANDA OF NEWPORT | 4811 OLD YORK RD | ROCK HILL | A | 7/16/2025 | Follow Up | |
CHARANDA OF NEWPORT | 4811 OLD YORK RD | ROCK HILL | A | 7/8/2025 | Routine | |
Chef Teshia Enterprise | 546 N. Anderson Rd | Rock hill | A | 7/3/2025 | Routine | |
CHEX GRILL AND WINGS | 1912 MT GALLANT RD UNIT 106 | ROCK HILL | B | 7/14/2025 | Routine | |
CHEX GRILL AND WINGS | 1912 MT GALLANT RD UNIT 106 | ROCK HILL | A | 7/24/2025 | Follow Up | |
CHINA | 1726 EBENEZER RD | ROCK HILL | A | 7/22/2025 | Routine | |
Cocky Wings LLYC | 2499 Firetower Rd | Rock Hill | A | 7/21/2025 | COMPL | |
Deliah S Smallcakes | 1627 Celanese Road | Rock Hill | A | 7/29/2025 | Routine | |
Don Juan | 104 Bianca Ct | Rock Hill | A | 7/15/2025 | COMPL | |
DUNKIN DONUTS/BASKIN ROBBINS | 1932 SPRINGSTEEN RD | ROCK HILL | A | 7/7/2025 | Routine | |
EARTHFARE DELI | 725 CHERRY RD SUITE 110 | ROCK HILL | A | 7/8/2025 | Routine | |
EBENEZER GRILL | 1525 EBENEZER RD | ROCK HILL | A | 7/24/2025 | Routine | |
Ebenezer Park Concession Stand | 4490 Boatshore Rd | Rock Hill | A | 7/2/2025 | COMPL | |
EMPIRE PIZZA AND DELI LLC | 1405 RIVERCHASE BLVD | ROCK HILL | A | 7/22/2025 | Routine | |
Five Guys | 410 Herlong Avenue | Rock Hill | A | 7/24/2025 | Routine | |
FOOD LION #1580 DELI | 851 HECKLE BLVD STE 116 | ROCK HILL | A | 7/9/2025 | Routine | |
FOOD LION #2155 DELI | 1918 MOUNT GALLANT RD | ROCK HILL | A | 7/1/2025 | Routine | |
FOOD LION #2537 DELI | 1720 EBENEZER ROAD | ROCK HILL | A | 7/22/2025 | Routine | |
GOLDEN CORRAL | 2370 CHERRY ROAD | ROCK HILL | A | 7/16/2025 | Follow Up | |
GOLDEN CORRAL | 2370 CHERRY ROAD | ROCK HILL | A | 7/8/2025 | Routine | |
GRUB TIME | 546 Anderson Rd | Rock Hill | A | 7/23/2025 | Routine | |
HICKORY TAVERN | 2674 CELANESE RD SUITE 101 | ROCK HILL | A | 7/23/2025 | Follow Up | |
HICKORY TAVERN | 2674 CELANESE RD SUITE 101 | ROCK HILL | A | 7/15/2025 | Routine | |
HIGHLAND SENIOR CENTER | 917 STANDARD ST | ROCK HILL | A | 7/10/2025 | Follow Up | |
HIGHLAND SENIOR CENTER | 917 STANDARD ST | ROCK HILL | A | 7/1/2025 | Routine | |
Hissho Sushi @ Food Lion #2537 | 1720 Ebenezer Rd | Rock Hill | A | 7/22/2025 | Routine | |
HOT DOG DEPOT | 218 ALBRIGHT RD | ROCK HILL | A | 7/1/2025 | Follow Up | |
ISLAND GRILL & PUB | 465 A SOUTH HERLONG AVE | ROCK HILL | A | 7/23/2025 | Follow Up | |
ISLAND GRILL & PUB | 465 A SOUTH HERLONG AVE | ROCK HILL | A | 7/16/2025 | Routine | |
JACK IN THE BOX #6403 | 1929 SPRINGSTEEN RD | ROCK HILL | A | 7/7/2025 | Routine | |
JING JING CHINESE CUISUINE | 2260 CROSSPOINTE DRIVE STE 99 | ROCK HILL | A | 7/17/2025 | Follow Up | |
JING JING CHINESE CUISUINE | 2260 CROSSPOINTE DRIVE STE 99 | ROCK HILL | A | 7/11/2025 | Routine | |
Katana Kitchen of Rock Hill | 1263 East Main St | Rock Hill | A | 7/7/2025 | COMPL | |
Kobe Japanese Steak House | 2685 Celanese Rd | Rock Hill | A | 7/22/2025 | COMPL | |
LAS AMERICAS MARKET | 1906 CHERRY RD | ROCK HILL | A | 7/7/2025 | Follow Up | |
LEDO’S PIZZA | 410 HERLONG AVE SUITE 101 | ROCK HILL | A | 7/24/2025 | Follow Up | |
LEDO’S PIZZA | 410 HERLONG AVE SUITE 101 | ROCK HILL | A | 7/14/2025 | Routine | |
LESSLIE FOOD SHOP | 2700 LESSLIE HWY | ROCK HILL | B | 7/29/2025 | Routine | |
LITTLE CAESARS PIZZA | 1932 CHERRY RD | ROCK HILL | A | 7/30/2025 | Routine | |
LOS CANTARITOS | 1415 RIVERCHASE BLVD #101 | ROCK HILL | A | 7/28/2025 | Routine | |
Marts To Go 5 | 1312 Springsteen Rd | Rock Hill | A | 7/15/2025 | COO | |
Marts To Go 5 | 1312 Springsteen Rd | Rock Hill | A | 7/15/2025 | Routine | |
McDonald’s | 2600 Cherry Road | Rock Hill | A | 7/28/2025 | COO | |
McDonald’s | 2600 Cherry Road | Rock Hill | A | 7/28/2025 | Routine | |
OUTBACK STEAKHOUSE #4120 | 1319 RIVER RUN COURT | ROCK HILL | A | 7/29/2025 | Routine | |
PANERA BREAD #849 | 526 JOHN ROSS PARKWAY STE 103 | ROCK HILL | A | 7/16/2025 | Routine | |
PASSMORE GRILL | 4303 SALUDA RD | ROCK HILL | A | 7/10/2025 | Follow Up | |
PASSMORE GRILL | 4303 SALUDA RD | ROCK HILL | A | 7/2/2025 | Routine | |
PIER 51 SEAFOOD | 3921 MT GALLANT RD | ROCK HILL | A | 7/24/2025 | Routine | |
POKE BOWLZ | 355 HERLONG AVE #102 | ROCK HILL | A | 7/24/2025 | Follow Up | |
POKE BOWLZ | 355 HERLONG AVE #102 | ROCK HILL | A | 7/14/2025 | Routine | |
Power Play Sports Bar and Grill | 378 technology center way | Rock hill | A | 7/17/2025 | Follow Up | |
Power Play Sports Bar and Grill | 378 technology center way | Rock hill | A | 7/9/2025 | Routine | |
RED BOWL ASIAN BISTRO | 2760 CELANESE RD #101 | ROCK HILL | A | 7/3/2025 | Follow Up | |
RICHIE’S ITALIAN BISTRO | 819 TERRACE PARK 103 | ROCK HILL | A | 7/28/2025 | Follow Up | |
RICHIE’S ITALIAN BISTRO | 819 TERRACE PARK 103 | ROCK HILL | A | 7/18/2025 | Routine | |
Rizzo Brothers | 2387 Cherry Road | Rock Hill | A | 7/31/2025 | Routine | |
ROCK TACO | 122 E MAIN ST | ROCK HILL | A | 7/25/2025 | Follow Up | |
ROCK TACO | 122 E MAIN ST | ROCK HILL | A | 7/16/2025 | Routine | |
Rooted Bakery LLC | 2499 Fire Tower Road | Rock Hill | A | 7/16/2025 | COMPL | |
SAS Coffee Herlong, LLC | 1675 Ebenezer Road | Rock Hill | A | 7/14/2025 | Follow Up | |
SAS Coffee Herlong, LLC | 1675 Ebenezer Road | Rock Hill | A | 7/9/2025 | Routine | |
SHOWMARS GALLERIA | 2301 DAVE LYLE BLVD | ROCK HILL | A | 7/11/2025 | Routine | |
SHOWMARS GALLERIA | 2301 DAVE LYLE BLVD | ROCK HILL | A | 7/17/2025 | Follow Up | |
SHOWMARS RESTAURANT MILLWOOD | 305 HERLONG AVE. SUITE 301 | ROCK HILL | A | 7/30/2025 | Routine | |
SOUTHERN SALAD AND SANDWICH CO | 1724 EBENEZER RD | ROCK HILL | A | 7/16/2025 | Follow Up | |
SOUTHERN SALAD AND SANDWICH CO | 1724 EBENEZER RD | ROCK HILL | A | 7/8/2025 | Routine | |
STARS AND STRIKES | 2225 DAVE LYLE BLVD | ROCK HILL | A | 7/17/2025 | Follow Up | |
STARS AND STRIKES | 2225 DAVE LYLE BLVD | ROCK HILL | A | 7/11/2025 | Routine | |
SUBWAY #16641 | 2550 WEST MAIN ST. SUITE 125 | ROCK HILL | A | 7/31/2025 | Routine | |
SUBWAY #2291 | 2349-1 CHERRY RD | ROCK HILL | A | 7/16/2025 | Routine | |
TACOS MI TRAILITA | 2551 Saluda Rd | ROCK HILL | A | 7/22/2025 | Routine | |
TACOS MI TRAILITA | 2551 Saluda Rd | ROCK HILL | A | 7/29/2025 | Follow Up | |
TAQUERIA CHULAS | 1204 M T GALLANT RD | ROCK HILL | A | 7/1/2025 | Routine | |
TATTOOED BREWS | 120 EAST MAIN STREET | ROCK HILL | A | 7/9/2025 | Follow Up | |
TATTOOED BREWS | 120 EAST MAIN STREET | ROCK HILL | A | 7/1/2025 | Routine | |
TIME OUT | 131 SOUTH HERLONG AVE STE 7 | ROCK HILL | A | 7/8/2025 | Routine | |
TIME OUT | 131 SOUTH HERLONG AVE STE 7 | ROCK HILL | A | 7/14/2025 | Follow Up | |
Towne Tavern Rock Hill | 2012 Cherry Rd | Rock Hill | A | 7/31/2025 | COO | |
Towne Tavern Rock Hill | 2012 Cherry Rd | Rock Hill | A | 7/31/2025 | Routine | |
VIBEZ | 560 N ANDERSON RD | ROCK HILL | A | 7/15/2025 | Routine | |
WINGBONZ | 1910 CINEMA DR | ROCK HILL | A | 7/9/2025 | Routine | |
WINGBONZ | 1910 CINEMA DR | ROCK HILL | A | 7/17/2025 | Follow Up | |
WOODFIRE JAMAICAN RESTAURANT | 2499 FIRETOWER RD | ROCK HILL | A | 7/9/2025 | Routine | |
SHARON GRILL | 3718 YORK ST | SHARON | B | 7/17/2025 | Routine | |
FAMOUS TOASTERY | 2429 HIGHWAY 160 WEST | TEGA CAY | A | 7/29/2025 | Routine | |
MIYABI JR EXPRESS | 1157 STONECREST BLVD STE 107 | TEGA CAY | A | 7/30/2025 | Routine | |
THE SHORE CLUB AT TEGA CAY | 15083 MOLOKAI DR | TEGA CAY | A | 7/2/2025 | Follow Up | |
Triveni Supermarket | 1160 Stonecrest Blvd | Tega Cay | A | 7/10/2025 | Routine | |
Triveni Supermarket | 1160 Stonecrest Blvd | Tega Cay | A | 7/18/2025 | Follow Up | |
Ts Indian Kitchen | 1160 Stonecrest Blvd | Tegacay | A | 7/10/2025 | Routine | |
Ts Indian Kitchen | 1160 Stonecrest Blvd | Tegacay | A | 7/18/2025 | Follow Up | |
Crossroads Cafe | 1598 SC 161 | York | A | 7/2/2025 | Follow Up | |
FOOD LION 2830 | 1095 FILBERT HWY | YORK | A | 7/1/2025 | Routine | |
FOOD LION 2843 | 717 EAST LIBERTY ST | YORK | A | 7/1/2025 | Routine | |
FOOD LION DELI 2830 | 1095 FILBERT HWY | YORK | A | 7/1/2025 | Routine | |
FOOD LION DELI 2843 | 717 E LIBERTY ST | YORK | A | 7/1/2025 | Routine | |
GOOD HABITS JUICERY | 1800 BLACKS HWY | YORK | A | 7/25/2025 | Routine | |
HARDEE’S | 1129 FILBERT HWY150 | YORK | A | 7/8/2025 | Routine | |
KENTUCKY FRIED CHICKEN #9 | 601 E LIBERTY ST | YORK | A | 7/23/2025 | Routine | |
Lincoln Road Farms LLC | 3 East Liberty Street | York | A | 7/10/2025 | COMPL | |
REVIS GROCERY | 1005 N CONGRESS STREET | YORK | A | 7/2/2025 | Follow Up | |
REY AZTECA | 719 E LIBERTY ST | YORK | B | 7/9/2025 | Follow Up | |
REY AZTECA | 719 E LIBERTY ST | YORK | A | 7/1/2025 | Routine | |
REY AZTECA | 719 E LIBERTY ST | YORK | A | 7/17/2025 | Follow Up | |
SONIC DRIVE IN YORK | 1560 ALEXANDER LOVE HWY | YORK | B | 7/9/2025 | Routine | |
SONIC DRIVE IN YORK #5064 | 1560 ALEXANDER LOVE HWY | YORK | A | 7/17/2025 | Follow Up | |
SPRING LAKE COUNTRY CLUB | 1375 SPRING LAKE ROAD | YORK | A | 7/8/2025 | Routine | |
THE GRILL | 2 FLINT ST SUITE C | YORK | A | 7/1/2025 | Routine | |
THE GRILL | 2 FLINT ST SUITE C | YORK | A | 7/9/2025 | Follow Up | |
TRINITY SERVICES YORK DETENTIO | 1675 YORK HIGHWAY | YORK | A | 7/8/2025 | Routine | |
ZAXBY’S #82 | 867 EAST LIBERTY STREET | YORK | A | 7/24/2025 | Routine |
Newsletter
Stay Informed with the WRHI/CN2 Weekly Newsletter.
Get all the top stories delivered straight to your inbox every Sunday morning—just like the classic Sunday paper. Grab your coffee and catch up on everything you missed this week. Sign up today!